学年度 (2015-2016)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 61 |
广西 | 全州 | 40 |
广西 | 苍梧 | 50 |
云南 | 祥云 | 25 |
云南 | 丽江 | 24 |
贵州 | 台江 | 15 |
贵州 | 平塘 | 10 |
江西 | 宜黄 | 25 |
江西 | 资溪 | 28 |
甘肃 | 泾川 | 10 |
甘肃 | 庆阳 | 33 |
学年度 (2014-2015)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 60 |
广西 | 全州 | 40 |
广西 | 苍梧 | 50 |
云南 | 祥云 | 20 |
云南 | 丽江 | 27 |
贵州 | 台江 | 30 |
贵州 | 平塘 | 10 |
江西 | 宜黄 | 21 |
江西 | 宜春 | 30 |
江西 | 资溪 | 19 |
甘肃 | 泾川 | 10 |
甘肃 | 庆阳 | 20 |
学年度 (2013-2014)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 60 |
广西 | 全州 | 40 |
广西 | 苍梧 | 60 |
云南 | 祥云 | 30 |
贵州 | 台江 | 30 |
江西 | 宜黄 | 15 |
江西 | 宜春 | 39 |
甘肃 | 泾川 | 10 |
学年度 (2012-2013)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 62 |
广西 | 全州 | 40 |
广西 | 苍梧 | 60 |
云南 | 元谋 | 21 |
云南 | 祥云 | 30 |
贵州 | 都匀 | 22 |
贵州 | 台江 | 18 |
江西 | 崇仁 | 42 |
江西 | 宜黄 | 41 |
甘肃 | 泾川 | 10 |
学年度 (2011-2012)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 95 |
广西 | 全州 | 40 |
云南 | 永仁 | 21 |
云南 | 元谋 | 22 |
云南 | 永平 | 0 |
云南 | 祥云 | 31 |
云南 | 保山 | 11 |
云南 | 隆阳 | 20 |
贵州 | 都匀 | 22 |
贵州 | 台江 | 41 |
江西 | 崇仁 | 41 |
江西 | 宜黄 | 41 |
甘肃 | 泾川 | 20 |
学年度 (2010-2011)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 58 |
广西 | 全州 | 30 |
云南 | 永仁 | 20 |
云南 | 元谋 | 30 |
云南 | 永平 | 12 |
云南 | 祥云 | 20 |
贵州 | 都匀 | 10 |
贵州 | 台江 | 41 |
江西 | 崇仁 | 31 |
江西 | 宜黄 | 48 |
学年度(2009-2010)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 44 |
广西 | 全州 | 20 |
广西 | 贺州 | 36 |
云南 | 永仁 | 20 |
云南 | 元谋 | 20 |
云南 | 永平 | 22 |
贵州 | 都匀 | 11 |
贵州 | 台江 | 39 |
江西 | 宜黄 | 62 |
学年度(2008-2009)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 46 |
广西 | 全州 | 30 |
广西 | 贺州 | 30 |
云南 | 永仁 | 20 |
云南 | 元谋 | 20 |
云南 | 保山 | 20 |
贵州 | 都匀 | 32 |
甘肃 | 天祝 | 62 |
甘肃 | 古浪 | 30 |
学年度 (2007-2008)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 25 |
广西 | 贺州 | 30 |
云南 | 大姚 | 20 |
云南 | 姚安 | 20 |
贵州 | 都匀 | 30 |
贵州 | 台江 | 23 |
甘肃 | 天祝 | 28 |
甘肃 | 古浪 | 20 |
学年度 (2006-2007)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 17 |
学年度 (2015)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 22 |
广西 | 全州 | 36 |
广西 | 苍梧 | 41 |
云南 | 祥云 | 8 |
贵州 | 台江 | 6 |
贵州 | 都匀 | 7 |
江西 | 宜黄 | 21 |
江西 | 资溪 | 10 |
甘肃 | 泾川 | 9 |
学年度 (2014)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 22 |
广西 | 全州 | 35 |
云南 | 祥云 | 17 |
云南 | 保山 | 7 |
云南 | 隆阳 | 4 |
云南 | 永仁 | 8 |
云南 | 元谋 | 5 |
贵州 | 台江 | 4 |
江西 | 宜黄 | 17 |
甘肃 | 泾川 | 14 |
学年度 (2013)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 24 |
广西 | 全州 | 4 |
云南 | 祥云 | 17 |
云南 | 元谋 | 4 |
云南 | 永仁 | 3 |
贵州 | 台江 | 3 |
贵州 | 都匀 | 2 |
江西 | 崇仁 | 23 |
江西 | 宜黄 | 4 |
学年度 (2012)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 18 |
广西 | 全州 | 14 |
云南 | 元谋 | 1 |
云南 | 永仁 | 3 |
云南 | 永平 | 5 |
贵州 | 台江 | 3 |
江西 | 宜黄 | 13 |
学年度 (2010-2011)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 怀集 | 8 |
广西 | 贺州 | 6 |
云南 | 大姚 | 5 |
云南 | 大理 | 1 |
云南 | 保山 | 2 |
贵州 | 台江 | 4 |
学年度 (2008-2010)
省份 | 省市县份 | 学生人数 |
---|---|---|
广东 | 惠州 | 36 |
贵州 | 贵定 | 34 |
云南 | 永平 | 3 |